現(xiàn)將桐廬縣2024年公開(kāi)招聘公辦幼兒園勞動(dòng)合同制入圍面試名單公布暨資格復(fù)審相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
1、入圍面試人員確定
桐廬縣2024年公開(kāi)招聘公辦幼兒園勞動(dòng)合同制教師入圍面試名單 (若資格復(fù)審不合格,則取消入圍面試資格) |
||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 |
筆試 成績(jī) |
筆試排名 | 備注 |
王玉琳 | 女 | 220241031807 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 79.00 | 1 | |
鐘玫 | 女 | 220241031821 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 77.50 | 2 | |
俞思楠 | 女 | 220241032010 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 71.00 | 3 | |
趙昕旖 | 女 | 220241031713 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 69.00 | 4 | |
邢曉雯 | 女 | 220241031819 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 65.00 | 5 | |
俞凱智 | 女 | 220241031905 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 64.00 | 6 | |
劉芬 | 女 | 220241031827 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 63.50 | 7 | |
劉燕萍 | 女 | 220241031805 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 60.50 | 8 | |
田甜 | 女 | 220241031704 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團(tuán) | 58.50 | 9 | |
王露萍 | 女 | 220241032014 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 75.00 | 1 | |
勞煜寒 | 女 | 220241032105 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 74.00 | 2 | |
陳亦然 | 男 | 220241031703 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 66.00 | 3 | |
謝翠 | 女 | 220241031917 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 65.00 | 4 | |
楊容 | 女 | 220241031804 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 64.50 | 5 | |
張蔚蔚 | 女 | 220241032012 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 63.50 | 6 | |
楊詩(shī)文 | 女 | 220241031715 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 61.50 | 7 | |
何佳馨 | 女 | 220241032007 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 59.00 | 8 | |
魯曉杉 | 女 | 220241031918 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 58.50 | 9 | |
蔣錦燦 | 女 | 220241031712 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 57.50 | 10 | |
王舒娉 | 女 | 220241031930 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 55.50 | 11 | |
鐘晨 | 女 | 220241032008 | 桐廬縣春蕾幼兒園教育集團(tuán) | 55.50 | 11 | |
陳彬 | 女 | 220241031916 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 71.50 | 1 | |
孫鈴丹 | 女 | 220241031717 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 67.50 | 2 | |
周曉雅 | 女 | 220241031808 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 66.50 | 3 | |
葉柳亞 | 女 | 220241031822 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 65.50 | 4 | |
楊奕 | 女 | 220241031826 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 64.50 | 5 | |
周凱瑩 | 女 | 220241031722 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 63.50 | 6 | |
顧婉夢(mèng) | 女 | 220241032025 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 63.50 | 6 | |
鄧郁雯 | 女 | 220241032020 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 61.50 | 8 | |
胡月 | 女 | 220241032112 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 61.00 | 9 | |
朱玟鑰 | 女 | 220241031906 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 60.50 | 10 | |
戴香紅 | 女 | 220241031829 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 59.50 | 11 | |
汪鈞男 | 女 | 220241031718 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 57.00 | 12 | |
李思佳 | 女 | 220241032019 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 57.00 | 12 | |
朱書(shū)婷 | 女 | 220241031828 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 54.50 | 14 | |
陸胡歡 | 女 | 220241031921 | 桐廬縣城南街道中心幼兒園 | 53.00 | 15 | |
余佳璐 | 女 | 220241032104 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 74.50 | 1 | |
項(xiàng)予爍 | 女 | 220241031817 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 73.00 | 2 | |
楊杭圓 | 女 | 220241031724 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 71.00 | 3 | |
袁艷萍 | 女 | 220241031815 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 70.00 | 4 | |
伍田甜 | 女 | 220241032030 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 69.50 | 5 | |
沈燁霽 | 女 | 220241031706 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 67.50 | 6 | |
沈利美 | 女 | 220241031812 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 67.00 | 7 | |
張冰霞 | 女 | 220241031810 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 66.00 | 8 | |
倪語(yǔ)瞳 | 女 | 220241031801 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 65.50 | 9 | |
賴鐘潔穎 | 女 | 220241031719 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 65.00 | 10 | |
陳玉瑩 | 女 | 220241032009 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 65.00 | 10 | |
孫鈺 | 女 | 220241031825 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 64.50 | 12 | |
王約瑟 | 女 | 220241031902 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 64.50 | 12 | |
葉夢(mèng)茜 | 女 | 220241031709 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 63.00 | 14 | |
俞夢(mèng)凡 | 女 | 220241032004 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 61.00 | 15 | |
楊煜 | 女 | 220241032023 | 桐廬縣城南街道云溪幼兒園 | 61.00 | 15 | |
李苗苗 | 女 | 220241031726 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 69.50 | 1 | |
徐姣 | 女 | 220241032021 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 68.50 | 2 | |
吳彬妍 | 女 | 220241031806 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 64.00 | 3 | |
劉瑾 | 女 | 220241031721 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 60.00 | 4 | |
陳紫薇 | 女 | 220241031927 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 60.00 | 4 | |
王超 | 女 | 220241032113 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 60.00 | 4 | |
洪晶 | 女 | 220241031907 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 57.50 | 7 | |
施慧云 | 女 | 220241031725 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 55.50 | 8 | |
聞玲歡 | 女 | 220241031705 | 桐廬縣實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | 50.50 | 9 | |
鄭銘艷 | 女 | 220241032028 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 69.00 | 1 | |
盧艷 | 女 | 220241031702 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 68.50 | 2 | |
林巧 | 女 | 220241031816 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 65.00 | 3 | |
沈朝琴 | 女 | 220241031912 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 64.00 | 4 | |
朱梁 | 女 | 220241031910 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 59.50 | 5 | |
項(xiàng)橋星 | 女 | 220241031926 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 58.50 | 6 | |
徐笑容 | 女 | 220241031720 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 54.50 | 7 | |
婁倩羽 | 女 | 220241031823 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 51.50 | 8 | |
蔡小珍 | 女 | 220241031727 | 桐廬縣桐君街道中心幼兒園 | 49.00 | 9 | |
沈媛 | 女 | 220241031716 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 73.00 | 1 | |
朱亞靜 | 女 | 220241032013 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 69.50 | 2 | |
趙夢(mèng)琪 | 女 | 220241032003 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 67.00 | 3 | |
俞佳瑤 | 女 | 220241032026 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 66.00 | 4 | |
吳熙倩 | 女 | 220241032102 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 66.00 | 4 | |
吳陽(yáng) | 女 | 220241032111 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 65.50 | 6 | |
蔡杭燾 | 男 | 220241031928 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 65.00 | 7 | |
姚麗錦 | 女 | 220241031820 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 63.00 | 8 | |
陳鵬月 | 女 | 220241031824 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 63.00 | 8 | |
黃昱 | 女 | 220241031830 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 62.50 | 10 | |
徐麗丹 | 女 | 220241032022 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 62.00 | 11 | |
詹逸文 | 女 | 220241032001 | 桐廬縣健康城幼兒園教育集團(tuán) | 60.00 | 12 | |
葉青 | 女 | 220241031714 | 桐廬縣科技城未來(lái)幼兒園 | 72.00 | 1 | |
袁鐘麗 | 女 | 220241032106 | 桐廬縣科技城未來(lái)幼兒園 | 67.00 | 2 | |
劉夢(mèng)鈴 | 女 | 220241031911 | 桐廬縣科技城未來(lái)幼兒園 | 63.00 | 3 | |
章憶蓉 | 女 | 220241031901 | 桐廬縣科技城未來(lái)幼兒園 | 59.50 | 4 | |
羅婧汶 | 女 | 220241031913 | 桐廬縣科技城未來(lái)幼兒園 | 59.50 | 4 | |
曾艷 | 女 | 220241031707 | 桐廬縣科技城未來(lái)幼兒園 | 58.00 | 6 | |
祝圓怡 | 女 | 220241032110 | 桐廬縣科技城未來(lái)幼兒園 | 57.00 | 7 | |
史文宇 | 女 | 220241032101 | 桐廬縣科技城未來(lái)幼兒園 | 55.00 | 8 | |
王欣 | 女 | 220241031811 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 76.00 | 1 | |
袁慧儀 | 女 | 220241031908 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 73.50 | 2 | |
余建君 | 女 | 220241032024 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 72.50 | 3 | |
藍(lán)瑜佳 | 女 | 220241032109 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 71.00 | 4 | |
雷星 | 女 | 220241032016 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 70.50 | 5 | |
周燕娟 | 女 | 220241031710 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 70.00 | 6 | |
鄭琴 | 女 | 220241031909 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 69.50 | 7 | |
孫湛 | 女 | 220241032029 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 69.50 | 7 | |
胡娟 | 女 | 220241032002 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 68.00 | 9 | |
陳靜怡 | 女 | 220241032017 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 68.00 | 9 | |
羅夢(mèng)怡 | 女 | 220241031915 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 67.00 | 11 | |
金海燕 | 女 | 220241032103 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 66.00 | 12 | |
華嘉琪 | 女 | 220241032018 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 65.50 | 13 | |
王邢萍 | 女 | 220241031929 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 64.50 | 14 | |
過(guò)海霞 | 女 | 220241031818 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 63.50 | 15 | |
王敏 | 女 | 220241032005 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 63.50 | 15 | |
邵玉娟 | 女 | 220241032027 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 63.00 | 17 | |
吳焓祺 | 女 | 220241031802 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 61.00 | 18 | |
程軼凡 | 女 | 220241031723 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 60.00 | 19 | |
申屠成妹 | 女 | 220241032011 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 59.50 | 20 | |
袁金晶 | 女 | 220241032107 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 59.50 | 20 | |
余夢(mèng)玲 | 女 | 220241031730 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 59.00 | 22 | |
皇甫春蘭 | 女 | 220241031803 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 54.50 | 23 | |
俞超瑩 | 女 | 220241031903 | 杭州商學(xué)院附屬桐廬幼兒園 | 49.50 | 24 | |
潘夢(mèng)倩 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
朱小雙 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
徐丹 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
胡鵬程 | 男 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
胡橋梅 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
胡芬 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
尹媛 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
朱蘇琴 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
喬慧玲 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
陳衛(wèi)琴 | 女 | / | 桐廬縣鳳川街道中心幼兒園 | / | / | |
章桂英 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
胡詩(shī)嫻 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
方婷 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
陸晶 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
周恩妹 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
陸珂 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
陳麗君 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
邵素琴 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
葛王麗 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
劉小燕 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
邱杭誠(chéng) | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
潘璐 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
陳秀娟 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
黃露 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
朱賽芳 | 女 | / | 桐廬縣富春江幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
趙姝妹 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
周昊 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
王靜瑤 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
徐雅菱 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
王小惠 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
姚丹燕 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
方琳嵐 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
汪鈺琴 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
黃佳敏 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
吳靜銥 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(中心園區(qū)、石阜園區(qū)、珠山園區(qū)) | / | / | |
石龍珠 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(新苑園區(qū)、鳳鳴園區(qū)、深澳園區(qū)、荻浦教學(xué)點(diǎn)) | / | / | |
馮艷美 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(新苑園區(qū)、鳳鳴園區(qū)、深澳園區(qū)、荻浦教學(xué)點(diǎn)) | / | / | |
俞利智 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(新苑園區(qū)、鳳鳴園區(qū)、深澳園區(qū)、荻浦教學(xué)點(diǎn)) | / | / | |
徐澤怡 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(新苑園區(qū)、鳳鳴園區(qū)、深澳園區(qū)、荻浦教學(xué)點(diǎn)) | / | / | |
張亞仙 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(新苑園區(qū)、鳳鳴園區(qū)、深澳園區(qū)、荻浦教學(xué)點(diǎn)) | / | / | |
陸亞楠 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(新苑園區(qū)、鳳鳴園區(qū)、深澳園區(qū)、荻浦教學(xué)點(diǎn)) | / | / | |
黃玲莉 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(新苑園區(qū)、鳳鳴園區(qū)、深澳園區(qū)、荻浦教學(xué)點(diǎn)) | / | / | |
陳嘉俐 | 女 | / | 桐廬縣江南幼兒園教育集團(tuán)(新苑園區(qū)、鳳鳴園區(qū)、深澳園區(qū)、荻浦教學(xué)點(diǎn)) | / | / | |
喻慧 | 女 | / | 桐廬縣新合鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
丁芳麗 | 女 | / | 桐廬縣新合鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
趙云雯 | 女 | / | 桐廬縣新合鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
黃秋燕 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
鐘軍 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
馬美玲 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
朱林霞 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
徐魯?shù)?/td> | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
鐘詩(shī)瑤 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
張麗燕 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
張丹萍 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
王杜娟 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
陳培 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
朱園蘇 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
麻陸娟 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
姚桂珍 | 女 | / | 桐廬縣舊縣街道公辦幼兒園 | / | / | |
陳瑤 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
商佳麗 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
譚麗萍 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
周繼男 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
陶燁 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
閔夢(mèng)云 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
王紅蓮 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
鄒夢(mèng)蕓 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
葉杭妮 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
吳曉靈 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
姚曉琳 | 女 | / | 桐廬縣橫村幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
程芳麗 | 女 | / | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
李雨欣 | 女 | / | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
馬崟 | 女 | / | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
王霞云 | 女 | / | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
姚佳妮 | 女 | / | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
王小燕 | 女 | / | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
魯云燕 | 女 | / | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
孔雪娥 | 女 | / | 桐廬縣鐘山鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
潘杏飛 | 女 | / | 桐廬縣鐘山鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
陳曙丹 | 女 | / | 桐廬縣鐘山鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
夏意然 | 女 | / | 桐廬縣鐘山鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
劉林霞 | 女 | / | 桐廬縣鐘山鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
楊馮琴 | 女 | / | 桐廬縣鐘山鄉(xiāng)中心幼兒園 | / | / | |
趙煒琳 | 女 | / | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)幼兒園 | / | / | |
袁霄珍 | 女 | / | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)幼兒園 | / | / | |
徐麗雯 | 女 | / | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)幼兒園 | / | / | |
袁俊萍 | 女 | / | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)幼兒園 | / | / | |
吳夢(mèng)螢 | 女 | / | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)幼兒園 | / | / | |
雷丹 | 女 | / | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)幼兒園 | / | / | |
袁林琴 | 女 | / | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)幼兒園 | / | / | |
張旎 | 女 | / | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)幼兒園 | / | / | |
余夢(mèng)雪 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
宋瑩 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
吳冰祎 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
吳蔡穎 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
郭盼盼 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
何金霞 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
李爍 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
尹柳萍 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
林文穎 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
陳瀟嵐 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
俞珊 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
畢煜 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
陳璐萍 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
張秋紅 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
林珍 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
莫少春 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
林依 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
錢(qián)倩 | 女 | / | 桐廬縣分水幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
劉之初 | 男 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
顧璐 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
文雙娟 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
顧吳婷 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
許思雅 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
何燚群 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
邵逸嵐 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
陳紅娟 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
胡鈴紅 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
李丹丹 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
胡秋梅 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
洪珊 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
謝芳 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
王雪妍 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
方水仙 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
廖麗 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
廖憶楠 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
方星晨 | 女 | / | 桐廬縣分水實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) | / | / | |
徐思靜 | 女 | / | 桐廬縣百江鎮(zhèn)中心幼兒園 | / | / | |
羅宇婷 | 女 | / | 桐廬縣百江鎮(zhèn)中心幼兒園 | / | / | |
周鑫 | 女 | / | 桐廬縣合村中心幼兒園 | / | / | |
呂琳 | 女 | / | 桐廬縣合村中心幼兒園 | / | / |
2、資格復(fù)審
1.資格復(fù)審對(duì)象:入圍面試的考生。
2.資格復(fù)審時(shí)間:2024年6月8日(受理時(shí)間:8:30-11:30,13:00-16:00)。
3.資格復(fù)審地點(diǎn):桐廬縣學(xué)府小學(xué)行政樓一樓報(bào)告廳
面試入圍人員須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)遞交所需要的材料(依照目錄排序,所需清單掃描下方二維碼獲取)
4.注意事項(xiàng):
(1)證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考資格條件不相符者,均按資格復(fù)審不合格處理,取消入圍面試資格。
(2)資格復(fù)審不合格的崗位不作遞補(bǔ);未按時(shí)進(jìn)行資格復(fù)審的,視作放棄面試資格,因此空缺的崗位不再遞補(bǔ)。
(3)資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)人員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放《面試通知書(shū)》;面試時(shí)間初定6月10日,具體事宜以《面試通知書(shū)》為準(zhǔn)。
咨詢電話:0571-89545459、89545456(縣教育局人事科)。
電話接聽(tīng)時(shí)間:工作日8:30-11:30,14:00-17:30
桐廬縣教育局
2024年6月6日