2020年7月杭州市富陽區(qū)公開招聘新教師
進(jìn)入資格復(fù)審人員公告
根據(jù)杭州市富陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、杭州市富陽區(qū)教育局《關(guān)于公開招聘中小學(xué)幼兒園教職工的公告》要求“面試前,要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審”,現(xiàn)將資格復(fù)審的時(shí)間、地點(diǎn)及其他要求公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間:2020年7月19日(周日),上午8:30-11:00,下午1:30 -4:00
二、地點(diǎn):富陽區(qū)教育局五樓大會(huì)議室
三、 資格復(fù)審提交的材料(復(fù)印件按照以下順序整理好)
1.網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(https://zp.fyjy.gov.cn)中下載打印的報(bào)名登記表一份(須簽名確認(rèn))。
2.身份證原件與復(fù)印件。
3.戶口簿原件與復(fù)印件(戶籍不限的崗位,不作要求)。
4.畢業(yè)證書原件與復(fù)印件(2020年應(yīng)屆畢業(yè)生提供《就業(yè)推薦表》以及《全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》原件或由畢業(yè)院校就業(yè)指導(dǎo)部門開具的學(xué)籍證明原件)。
5. 已取得教師資格證的,須提供教師資格證原件及復(fù)印件(已取得教育部考試中心頒發(fā)的教師資格考試合格證明的,需提供合格證明與相應(yīng)的普通話證書原件及復(fù)印件)。(教師資格證不作要求的崗位,可以不提供)
6.主要榮譽(yù)證書原件與復(fù)印件。(榮譽(yù)不作要求的崗位,可以不提供)
7.國(guó)(境)外留學(xué)回國(guó)人員須提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的相應(yīng)國(guó)(境)外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書。
8.委培生須提供委托培養(yǎng)單位同意報(bào)名的書面證明。
9.有工作證明要求的崗位,須提供與用人單位簽訂的聘用合同和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納記錄。
10.《計(jì)劃表》中“其他要求”所需相關(guān)材料的原件與復(fù)印件。
四、其他說明
資格復(fù)審兩天前,報(bào)名人員書面確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,在該崗位筆試成績(jī)中從高分到低分的順序進(jìn)行替補(bǔ)。未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,均不再替補(bǔ)。
附:進(jìn)入資格復(fù)審名單
2020年7月公開招聘新教師進(jìn)入資格審查人員名單 | |||||
序號(hào) | 應(yīng)聘職位 | 職位類型 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 岳雨凡 | 79 | |
2 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 洪曉 | 75 | |
3 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 岳書秀 | 73 | |
4 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 魏巧 | 72 | |
5 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 于小寒 | 72 | |
6 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 吳晶 | 72 | |
7 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 賈利爽 | 71 | |
8 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 鄭阿葉 | 71 | |
9 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 陳紅露 | 70 | |
10 | 小學(xué)語文1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 洪焱 | 68 | |
11 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 丁潔 | 85 | |
12 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 駱雨青 | 85 | |
13 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 屠鋒玉 | 80 | |
14 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 黃憶蓮 | 80 | |
15 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 駱樞蕓 | 79 | |
16 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 蔡盛南 | 79 | |
17 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 孫燕 | 78 | |
18 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 王思思 | 78 | |
19 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 繆菲菲 | 78 | |
20 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 樓曉航 | 78 | |
21 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 陶燕琳 | 78 | |
22 | 小學(xué)語文2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 汪春霞 | 78 | |
23 | 小學(xué)語文3(定向偏遠(yuǎn)地區(qū)) | 小學(xué)教師 | 劉將群 | 77 | |
24 | 小學(xué)語文3(定向偏遠(yuǎn)地區(qū)) | 小學(xué)教師 | 徐殷茵 | 75 | |
25 | 小學(xué)語文3(定向偏遠(yuǎn)地區(qū)) | 小學(xué)教師 | 陳張弛 | 72 | |
26 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(區(qū)職教中心) | 職教專業(yè)課教師 | 徐揚(yáng)程 | 90 | |
27 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(區(qū)職教中心) | 職教專業(yè)課教師 | 邵呈玉 | 82 | |
28 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(區(qū)職教中心) | 職教專業(yè)課教師 | 周雨潔 | 76 | |
29 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(區(qū)職教中心) | 職教專業(yè)課教師 | 毛媛君 | 74 | |
30 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 許可穎 | 88 | |
31 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 馬佳萍 | 85 | |
32 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 李揚(yáng) | 84 | |
33 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 朱靈睿 | 84 | |
34 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 羅滌 | 82 | |
35 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 常姝寧 | 80 | |
36 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 吳琳琳 | 79 | |
37 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 何其悅 | 78 | |
38 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 梅佳怡 | 78 | |
39 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 呂曉黎 | 78 | |
40 | 小學(xué)科學(xué)(定向偏遠(yuǎn)地區(qū)) | 小學(xué)教師 | 徐健 | 90 | |
41 | 小學(xué)科學(xué)(定向偏遠(yuǎn)地區(qū)) | 小學(xué)教師 | 李露露 | 90 | |
42 | 小學(xué)科學(xué)(定向偏遠(yuǎn)地區(qū)) | 小學(xué)教師 | 倪君俞 | 89 | |
43 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 董速超 | 96 | |
44 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 章銀燕 | 93 | |
45 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 張澤瑤 | 93 | |
46 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 王姜偉 | 90 | |
47 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 周瑩 | 90 | |
48 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 朱雯 | 89 | |
49 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 李晨晨 | 85 | |
50 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 居先艷 | 83 | |
51 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 劉倩然 | 82 | |
52 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 顧思怡 | 79 | |
53 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 占玲驊 | 79 | |
54 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 葉梅嬌 | 78 | |
55 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 秦層層 | 74 | |
56 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 陳蕓 | 73 | |
57 | 初中科學(xué)(郁達(dá)夫中學(xué)) | 初中教師 | 陳穎 | 80 | |
58 | 初中科學(xué)(郁達(dá)夫中學(xué)) | 初中教師 | 凌晨 | 78.5 | |
59 | 初中科學(xué)(郁達(dá)夫中學(xué)) | 初中教師 | 袁開 | 65.5 | |
60 | 初中科學(xué)(郁達(dá)夫中學(xué)) | 初中教師 | 曹慧娟 | 65.5 | |
61 | 小學(xué)英語(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 徐婷婷 | 85 | |
62 | 小學(xué)英語(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 陳智杰 | 84 | |
63 | 小學(xué)英語(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 李思成 | 84 | |
64 | 高中政治(江南中學(xué)) | 富陽中學(xué)教育集團(tuán) | 王亞楠 | 73 | |
65 | 高中政治(江南中學(xué)) | 富陽中學(xué)教育集團(tuán) | 孫霞青 | 71 | |
66 | 初中英語(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 袁蓓 | 81 | |
67 | 初中英語(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 陳娜 | 80 | |
68 | 初中英語(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 梁蕭 | 78 | |
69 | 初中英語(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 王婧 | 76 | |
70 | 初中英語(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 樓玥瑩 | 74 | |
71 | 初中英語(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 甘沁 | 74 | |
72 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 俞燕華 | 77 | |
73 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 應(yīng)錄芬 | 75 | |
74 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 楊培培 | 75 | |
75 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 許林琴 | 75 | |
76 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 沃時(shí)佳 | 74 | |
77 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 嚴(yán)俊青 | 74 | |
78 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 王君亞 | 73 | |
79 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 張俊 | 72 | |
80 | 校醫(yī)(全區(qū)初中) | 初中教師 | 蔡瑞瑞 | 72 | |
81 | 初中語文(郁達(dá)夫中學(xué)) | 初中教師 | 丁搶飛 | 77 | |
82 | 初中語文(郁達(dá)夫中學(xué)) | 初中教師 | 王婷 | 72 | |
83 | 初中語文(郁達(dá)夫中學(xué)) | 初中教師 | 程維 | 70 | |
84 | 初中語文(永興學(xué)校) | 初中教師 | 趙婭 | 75 | |
85 | 初中語文(永興學(xué)校) | 初中教師 | 余馥珊 | 67 | |
86 | 初中語文(銀湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)) | 初中教師 | 劉冉冉 | 74 | |
87 | 初中語文(銀湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)) | 初中教師 | 趙麗妍 | 69 | |
88 | 初中語文(銀湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)) | 初中教師 | 沙濤 | 68 | |
89 | 高中語文(江南中學(xué)) | 富陽中學(xué)教育集團(tuán) | 閆劉遠(yuǎn) | 80 | |
90 | 小學(xué)信息技術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 李佳麗 | 86 | |
91 | 小學(xué)信息技術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 沈哲鋒 | 82 | |
92 | 小學(xué)信息技術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 吳哲煒 | 80 | |
93 | 小學(xué)信息技術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 王磊 | 80 | |
94 | 小學(xué)體育1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 張曉東 | 84 | |
95 | 小學(xué)體育1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 劉慧星 | 80.5 | |
96 | 小學(xué)體育1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 何珺嵐 | 76 | |
97 | 小學(xué)體育1(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 洪丹妮 | 73 | |
98 | 小學(xué)體育2(田徑方向)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 許旭東 | 81 | |
99 | 小學(xué)體育2(田徑方向)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 蔣璐萍 | 67 | |
100 | 小學(xué)體育2(田徑方向)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 王敏杰 | 66 | |
101 | 小學(xué)體育2(田徑方向)(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 劉天 | 66 | |
102 | 信息技術(shù)(銀湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)) | 初中教師 | 楊思瑩 | 79 | |
103 | 電子商務(wù)(區(qū)職教中心) | 職教專業(yè)課教師 | 詹婷 | 86 | |
104 | 電子商務(wù)(區(qū)職教中心) | 職教專業(yè)課教師 | 許勝藍(lán) | 82 | |
105 | 電子商務(wù)(區(qū)職教中心) | 職教專業(yè)課教師 | 彭華瑩 | 79 | |
106 | 電子商務(wù)(區(qū)職教中心) | 職教專業(yè)課教師 | 洪艷 | 78 | |
107 | 會(huì)計(jì)(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 黃雨卉 | 95 | |
108 | 會(huì)計(jì)(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 徐麗娜 | 87 | |
109 | 會(huì)計(jì)(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 曹芳琴 | 86 | |
110 | 會(huì)計(jì)(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 王吉茹 | 83 | |
111 | 會(huì)計(jì)(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 倪涵韻 | 83 | |
112 | 園林(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 王凱能 | 84 | |
113 | 園林(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 孫婧 | 83 | |
114 | 園林(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 盛晶男 | 66 | |
115 | 園林(富陽學(xué)院) | 職教專業(yè)課教師 | 魯聰 | 66 | |
116 | 高中歷史(江南中學(xué)) | 富陽中學(xué)教育集團(tuán) | 陳萬思 | 66 | |
117 | 小學(xué)音樂(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 張珂瑤 | 77 | |
118 | 小學(xué)音樂(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 王琬婷 | 75 | |
119 | 小學(xué)音樂(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 汪雨鈴 | 73 | |
120 | 小學(xué)音樂(全區(qū)小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 高明玉 | 68 | |
121 | 初中數(shù)學(xué)(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 嚴(yán)海明 | 73 | |
122 | 初中數(shù)學(xué)(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 張勤 | 73 | |
123 | 初中數(shù)學(xué)(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 張?chǎng)?/span> | 56 | |
124 | 初中數(shù)學(xué)(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 章雅妮 | 55 | |
125 | 初中數(shù)學(xué)(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 趙丹 | 54 | |
126 | 初中數(shù)學(xué)(全區(qū)中學(xué)) | 初中教師 | 朱航 | 52 | |
127 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 章樂瑩 | 72 | |
128 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 程玉葉 | 71 | |
129 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 孫芳 | 71 | |
130 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 俞璐瑤 | 69 | |
131 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 朱康佳 | 68 | |
132 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 黃秀清 | 68 | |
133 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 黃越男 | 67 | |
134 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 胡秀佳 | 67 | |
135 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 戴秀平 | 67 | |
136 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 李佳 | 66 | |
137 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 龔娉 | 66 | |
138 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 李芹芳 | 65 | |
139 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 趙怡倩 | 65 | |
140 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 孫維 | 78 | |
141 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 樓一雯 | 78 | |
142 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 邵超萍 | 78 | |
143 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 丁海燕 | 77 | |
144 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 項(xiàng)黎 | 77 | |
145 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 袁凱菲 | 76 | |
146 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 陳俊芬 | 76 | |
147 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 夏麗霞 | 76 | |
148 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 牧蔓菲 | 76 | |
149 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 幼兒園教師 | 趙沁 | 76 |
杭州市富陽區(qū)教育局
2020年7月16日